Clasificación de la categoría "General M"
| Página 36 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 3144 | JAVIER MARTIN FABIANI | 00:39:21 | 00:39:13 | NORTE | NO |
| 196 | 2224 | LUIS CRISTOBAL GALLARDO | 00:39:21 | 00:39:08 | NORTE | NO |
| 192 | 3672 | ALFREDO VARONA ARCHE | 00:39:19 | 00:39:19 | NORTE | NO |
| 191 | 5392 | ANTONIO VILLAR AMADOR | 00:39:18 | 00:39:12 | NORTE | NO |
| 188 | 2015 | GUSTAVO NUÑEZ CHVIATO | 00:39:14 | 00:39:11 | NORTE | NO |
| 187 | 4164 | SANTIAGO SANCHEZ MUÑOZ | 00:39:13 | 00:39:13 | NORTE | NO |
| 185 | 5349 | RONY GOMEZ PAYO | 00:39:12 | 00:39:11 | NORTE | NO |
| 183 | 4884 | NACHO AGUILERA BRAVO | 00:39:11 | 00:38:56 | NORTE | NO |
| 174 | 997 | ALBERTO PANCORBO LA BLANCA | 00:39:02 | 00:38:58 | NORTE | NO |
| 167 | 2265 | FRANCISCO BENAVENTE SALGADO | 00:38:51 | 00:38:49 | NORTE | NO |
| 163 | 3494 | JOSE ANTONIO BELLON MUÑOZ | 00:38:50 | 00:38:48 | NORTE | NO |
| 162 | 4518 | OSCAR OCHOA RECIO | 00:38:49 | 00:38:33 | NORTE | NO |
| 161 | 4934 | FELIX VIDIGAL FERRERA | 00:38:48 | 00:38:36 | NORTE | NO |
| 156 | 4883 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ AGÜERA | 00:38:45 | 00:38:45 | NORTE | NO |
| 155 | 1936 | MARCOS CAMPOS ACEBO | 00:38:45 | 00:38:39 | NORTE | NO |
| 148 | 5384 | OLIVIER SANCHEZ ANGEL MUÑOZ | 00:38:35 | 00:38:34 | NORTE | NO |
| 143 | 3910 | PABLO GOMEZ PECO | 00:38:28 | 00:38:27 | NORTE | NO |
| 140 | 1421 | JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES | 00:38:26 | 00:38:23 | NORTE | NO |
| 139 | 4547 | ANDRES GONZALEZ VEGA | 00:38:25 | 00:38:16 | NORTE | NO |
| 134 | 284 | VICTOR GARCIA GARCIA | 00:38:23 | 00:38:21 | NORTE | NO |
| 130 | 3428 | ENRIQUE LASO FUENTES | 00:38:17 | 00:38:17 | NORTE | NO |
| 129 | 676 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | 00:38:15 | 00:37:49 | NORTE | NO |
| 126 | 3648 | ISMAEL FERNANDEZ CUEVAS | 00:38:13 | 00:38:11 | NORTE | NO |
| 124 | 1988 | RAFAEL ALONSO CABELLO | 00:38:12 | 00:38:08 | NORTE | NO |
| 122 | 4211 | IGNACIO VILLA RODRIGUEZ | 00:38:10 | 00:38:00 | NORTE | NO |
| 118 | 4517 | LUIS MORGADO MIRANDA | 00:38:07 | 00:38:05 | NORTE | NO |
| 116 | 2916 | ALFONSO GUERRERO MATEO | 00:37:59 | 00:37:56 | NORTE | NO |
| 113 | 1518 | ISRAEL CORREIA LOPEZ | 00:37:54 | 00:37:54 | NORTE | NO |
| 112 | 2760 | ENRIQUE CARRION ESTEIRE | 00:37:51 | 00:37:50 | NORTE | NO |
| 107 | 4543 | SERGIO MARTINEZ GUTIERREZ | 00:37:48 | 00:37:47 | NORTE | NO |
| 106 | 993 | ELOY DIAZ LOPEZ | 00:37:48 | 00:37:14 | NORTE | NO |
| 105 | 3354 | DANIEL MONTES GACIA | 00:37:46 | 00:37:42 | NORTE | NO |
| 104 | 2617 | BYRON MANCHENO RODRIGUEZ | 00:37:46 | 00:37:38 | NORTE | NO |
| 103 | 3467 | MIGUEL MACIAS CABAÑAS | 00:37:44 | 00:37:44 | NORTE | NO |
| 99 | 4353 | MANUEL DELGADO CRIADO | 00:37:40 | 00:37:37 | NORTE | NO |
| 97 | 4492 | JUAN MANUEL ASENJO DE LAS HERAS | 00:37:35 | 00:37:17 | NORTE | NO |
| 96 | 4053 | EMMANUEL LECRIVAIN | 00:37:35 | 00:37:35 | NORTE | NO |
| 91 | 2967 | ANGEL MONTERO BERNAL | 00:37:32 | 00:37:32 | NORTE | NO |
| 90 | 2250 | JOSE ANTONIO GARCIA GOMEZ | 00:37:32 | 00:37:32 | NORTE | NO |
| 87 | 2954 | JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA | 00:37:26 | 00:37:26 | NORTE | NO |
| 86 | 2907 | MARIO PEINADO GARRIDO | 00:37:24 | 00:37:24 | NORTE | NO |
| 84 | 1579 | ENRIQUE BAZAGA VILLANOR | 00:37:24 | 00:37:22 | NORTE | NO |
| 83 | 2407 | MIGUEL ANGEL TORRES MARTIN | 00:37:23 | 00:37:19 | NORTE | NO |
| 82 | 1175 | VICENTE GARCIA RODRIGUEZ | 00:37:22 | 00:37:22 | NORTE | NO |
| 81 | 5475 | ANGEL LUIS SILVA CILLER | 00:37:20 | 00:37:20 | NORTE | NO |
| 80 | 65 | MARIANO REDONDO PALOMO | 00:37:18 | 00:37:18 | NORTE | NO |
| 79 | 1863 | DANIEL BRANDE HERNANDEZ | 00:37:16 | 00:37:09 | NORTE | NO |
| 73 | 2137 | BERNADO DIAZ GRANDE | 00:37:08 | 00:37:08 | NORTE | NO |
| 67 | 3336 | ELIAS VILLAN ORTEGA | 00:36:54 | 00:36:45 | NORTE | NO |
| 66 | 4157 | ANTONIO SUARDIAZ RAMIREZ | 00:36:53 | 00:36:48 | NORTE | NO |
| 65 | 2911 | ABEL MOLES MATESANZ | 00:36:53 | 00:36:52 | NORTE | NO |
| 63 | 1301 | MARCOS CUEVAS CASANOVA | 00:36:48 | 00:36:47 | NORTE | NO |
| 61 | 5474 | ISIDORO BLASCO GUISADO | 00:36:47 | 00:36:47 | NORTE | NO |
| 60 | 4290 | JOSE MANUEL MORENO SANZ | 00:36:47 | 00:36:47 | NORTE | NO |
| 2 | 664 | JAMES KELLY | 00:31:26 | 00:31:26 | NORTE | NO |
| 5 | 665 | HECTOR CARMONA ARIAS | 00:32:30 | 00:32:30 | NORTE | NO |
| 13 | 595 | MANUEL GARCIA RIVERA | 00:34:05 | 00:34:05 | NORTE | NO |
| 19 | 3435 | DANIEL MORERA NAVARRO | 00:34:29 | 00:34:29 | NORTE | NO |
| 20 | 3843 | JESUS CELADA PEREZ | 00:34:33 | 00:34:32 | NORTE | NO |
| 21 | 3664 | ENRIC ROURA SUES | 00:34:34 | 00:34:34 | NORTE | NO |
| 22 | 2221 | DAVID OLMEDILLA MAESO | 00:34:38 | 00:34:38 | NORTE | NO |
| 27 | 4100 | PABLO CARRIO RUBIERA | 00:34:47 | 00:34:47 | NORTE | NO |
| 31 | 277 | ROBERTO JAVIER MENDEZ JIMENEZ | 00:35:09 | 00:35:09 | NORTE | NO |
| 35 | 3419 | ANDRES DAVID VARGAS SALGADO | 00:35:20 | 00:35:19 | NORTE | NO |
| 37 | 968 | DAVID PRIETO DIAZ | 00:35:28 | 00:35:28 | NORTE | NO |
| 40 | 4513 | GREGOR WINKLER | 00:35:38 | 00:35:37 | NORTE | NO |
| 41 | 3827 | BAH MAMADOU CELLOU | 00:35:42 | 00:35:41 | NORTE | NO |
| 42 | 4271 | FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ | 00:35:46 | 00:35:46 | NORTE | NO |
| 47 | 174 | ARTURO MANCEBO GARCIA | 00:36:07 | 00:36:03 | NORTE | NO |
| 48 | 252 | JORGE MARTINEZ VEGA | 00:36:08 | 00:36:08 | NORTE | NO |
| 49 | 3703 | MIGUEL DEL POZO ALVAREZ | 00:36:08 | 00:35:56 | NORTE | NO |
| 50 | 4857 | HERNANDO ARBOLEDA VERANO | 00:36:08 | 00:36:06 | NORTE | NO |
| 51 | 2135 | PABLO MERA PEREZ DE VILLAR | 00:36:09 | 00:36:09 | NORTE | NO |
| 56 | 2653 | OSCAR CASARES MANQUILLO | 00:36:41 | 00:36:40 | NORTE | NO |
| 57 | 5179 | ALVARO DIEZ GUTIERREZ | 00:36:41 | 00:36:39 | NORTE | NO |
| 59 | 4785 | RAFAEL BALLESTEROS CANELO | 00:36:46 | 00:36:44 | NORTE | NO |
| 498 | 3615 | DANIEL VACAS DE LA PEÑA | 00:43:00 | 00:42:52 | NORTE | NO |
| 483 | 3039 | RAFAEL RIVES BARRIO | 00:42:54 | 00:42:19 | NORTE | NO |
| 474 | 4426 | RAMON BOSCH PALAU | 00:42:51 | 00:41:29 | NORTE | NO |
| 447 | 2099 | ENRIQUE ARROYO MIR | 00:42:33 | 00:42:14 | NORTE | NO |
| 440 | 1823 | JULIAN MARTIN FERNANDEZ | 00:42:27 | 00:42:09 | NORTE | NO |
| 435 | 879 | JUAN MUIÑO INSUA | 00:42:26 | 00:42:13 | NORTE | NO |
| 429 | 2628 | JOSE MIGUEL HURTADO GONZALEZ | 00:42:20 | 00:42:08 | NORTE | NO |
| 424 | 2406 | JOSE MIGUEL MUÑOZ RODRIGUEZ | 00:42:14 | 00:42:05 | NORTE | NO |
| 421 | 3243 | SERGIO LOPEZ RUIZ | 00:42:13 | 00:41:57 | NORTE | NO |
| 419 | 1612 | FRANCISCO JAVIER PELAYO PASTRANA | 00:42:12 | 00:41:59 | NORTE | NO |
| 418 | 708 | ANTONIO DOMINGUEZ BARROSO | 00:42:12 | 00:42:11 | NORTE | NO |
| 411 | 328 | JOSE LUIS PRADO CASTRO | 00:42:09 | 00:41:37 | NORTE | NO |
| 403 | 4259 | MIGUEL ALGOVIA HERNANADEZ | 00:42:01 | 00:41:48 | NORTE | NO |
| 397 | 113 | FRANCISCO SEMPERE HERNANDEZ | 00:41:59 | 00:41:32 | NORTE | NO |
| 392 | 722 | ALFONSO REDONDO APARICIO | 00:41:54 | 00:41:51 | NORTE | NO |
| 357 | 3341 | JESUS ALONSO GARCIA | 00:41:35 | 00:41:32 | NORTE | NO |
| 355 | 834 | GONZALO PEREZ ESCUDERO | 00:41:35 | 00:41:29 | NORTE | NO |
| 352 | 4275 | DAVID HARDISSON HERNAEZ | 00:41:32 | 00:41:15 | NORTE | NO |
| 337 | 3986 | ANTONIO MARTINEZ SERRANO | 00:41:22 | 00:41:22 | NORTE | NO |
| 330 | 1155 | JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ | 00:41:16 | 00:41:15 | NORTE | NO |
| 326 | 2553 | ALVARO CASTRO SANZ | 00:41:12 | 00:40:33 | NORTE | NO |
| 302 | 565 | MANUEL MARTIN PEDRAZA | 00:40:59 | 00:40:59 | NORTE | NO |
| 293 | 1906 | JOSE MANUEL MUÑOZ MUÑOZ | 00:40:48 | 00:40:45 | NORTE | NO |
| 270 | 3055 | MIGUEL ANGEL GALAN MORENO | 00:40:31 | 00:40:21 | NORTE | NO |

